第一期決算概要
合同会社北村由衣(東京都清瀬市, 代表 北村由衣。以下「当社」)は、第1期決算概要を以下の通り公表いたします。
※公式な「決算公告」ではありません。正式な決算書については、当社まで開示を申請ください
第一期決算
決算期:9月末。会計期間:(設立日)~
財務諸表
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 計 | 1,069 | 流動負債 計 | 1,281 |
| 固定資産 計 | 322 | 純資産の部 | |
| 繰延資産 計 | 556 | 資本金 | 1,000 |
| 利益剰余金 計 | △334 | ||
| Ⅰ売上高 | 1,445 | |
|---|---|---|
| Ⅱ売上原価 | 1 | |
| 売上総利益 | 1,444 | |
| Ⅲ販売費及び一般管理費 | ||
| 役員報酬・法定福利・その他福利 | 1,063 | |
| 営業活動費 | 96 | |
| その他一般管理費 計 | 566 | 1,725 |
| 売上損失 | 281 | |
| Ⅳ営業外収益 | ||
| 雑収入 | 17 | |
| 経常損失 | 264 | |
| 税引前当期純損失 | 264 | |
| 法人税・住民税及び事業税 | 70 | |
| 当期純損失 | 334 |
合同会社北村由衣のお知らせ