Document#5.3.1 位相表現語彙
付表A 生活周期帯
文明日(27時間)は6つの生活帯に分割される。各帯は固定時刻ではなく、生活設計のための位相帯として運用される。下記時間帯は参考値であり、個体および環境条件により調整される。
| 帯名称 | 参考時間帯 | 説明 |
|---|---|---|
| 静帯 | 18:00–22:00 | 入眠直後から深い休息に至る帯。 |
| 明帯 | 22:00–27:00 | 睡眠維持帯。 |
| 空帯 | 00:00–04:00 | 起床および身体状態調整帯。 |
| 流帯 | 04:00–11:00 | 主活動帯。 |
| 遠帯 | 11:00–15:00 | 社会活動・交流帯。 |
| 和帯 | 15:00–18:00 | 活動減速および入眠準備帯。 |
付表B 位相細分語
活動ログ用の補助語。
| 語 | 意味 |
|---|---|
| 覚醒相 | 起床直後 |
| 集中相 | 高集中活動 |
| 協働相 | 共同作業 |
| 移行相 | 活動切替 |
| 沈静相 | 睡眠準備 |
生活周期帯と実際の活動状況とで用語を使い分ける。
付表C 週構造
文明週(1週 = 6日)
| 日 | 区分 |
|---|---|
| 1–2日 | 公共活動 |
| 3日 | 調整日 |
| 4–5日 | 公共活動 |
| 6日 | 休息日 |
付表D 週周期名称
本文明では1週を6日とし、各日を「*旻」の形式で表す。「旻」は週単位を示す接尾辞であり、各名称は役割意味を持たない周期識別語として運用される。
| 週内順序 | 名称 |
|---|---|
| 第1日 | 天旻 |
| 第2日 | 地旻 |
| 第3日 | 風旻 |
| 第4日 | 林旻 |
| 第5日 | 星旻 |
| 第6日 | 野旻 |
付表E 暦単位接尾辞
| 単位 | 接尾辞 | 例 |
|---|---|---|
| 年 | 紀 | 第12紀 |
| 月 | 節 | 第03節 |
| 週 | 旻 | 林旻 |
| 日 | 日 | 第14日 |