麻生太郎 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
塚田一郎 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
中西健治 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
山本左近 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
牧義夫 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
山岡達丸 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
原口一博 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
大串博志 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
中川郁子 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
宗清皇一 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
宮路拓馬 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
藤田文武 | | 維新 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
鎌田さゆり | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
小泉進次郎 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
後藤田正純 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
山本有二 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
井上信治 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
柳本顕 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
薗浦健太郎 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
牧島かれん | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
井上貴博 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
松木けんこう | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
山崎誠 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
土屋品子 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
務台俊介 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
井上英孝 | | 維新 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
浦野靖人 | | 維新 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
浅野哲 | | 国民 | 茨城5区 | 衆議院 | 4:各文字の意味を説明できる | 3:知っている | 3:策定や審議に携わった | 1:賛成 | 1:賛成 | 2:不十分である | 2:まだまだである | 3:使われなくてよい | 2:配付カバーで解決 | 1:認識していた | 1:知っている | 1:知っている | 1:知っている | 1:知っている 註 | 1:手術要件 2:未婚要件 3:子無し要件 | 2:知らない | 党の参院選公約に含めたインクルーシブ教育では性的マイノリティに関する記述があります | 2022/6/6 |
---|
斎藤洋明 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
笠浩史 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
太栄志 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
和田義明 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
石井啓一 | | 公明 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
斉藤鉄夫 | | 公明 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
杉本和巳 | | 維新 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
遠藤敬 | | 維新 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
鈴木憲和 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
小林鷹之 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
野中厚 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
大島敦 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
あかま二郎 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
今枝宗一郎 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
鈴木馨祐 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
阿部知子 | | 立民 | 神奈川12区 | 衆議院 | 4:各文字の意味を説明できる | 2:内容は知らない | 2:議論や経過を知っている | 1:賛成 | 1:賛成 | 2:不十分である | 2:まだまだである | 3:使われなくてよい | 3:再検討すべき | 2:知らなかった | 1:知っている | 1:知っている | 1:知っている | 1:知っている | 1:手術要件 2:未婚要件 3:子無し要件 | 2:知らない | 6月8日にLGBT差別解消法案を野党共同で提出しました | 2022/6/14 |
---|
畦元将吾 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
松野博一 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
菅家一郎 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
野田聖子 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
逢沢一郎 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
岡田克也 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
平林晃 | | 公明 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
北側一雄 | | 公明 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
中谷一馬 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
長島昭久 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
馬場伸幸 | | 維新 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
菅直人 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
小野泰輔 | | 維新 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
あべ俊子 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
森山裕 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
遠藤良太 | | 維新 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
大河原まさこ | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
中川正春 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
渡辺孝一 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
辻清人 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
西田昭二 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
小寺裕雄 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
武村展英 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
関芳弘 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
宮内秀樹 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
小沢一郎 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
末次精一 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
小宮山泰子 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
藤岡隆雄 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
海江田万里 | | 無所属 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
武田良太 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
西村康稔 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
林幹雄 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
山際大志郎 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
鈴木英敬 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
藤井比早之 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
大串正樹 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
山田賢司 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
大岡敏孝 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
細野豪志 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
上野賢一郎 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
橘慶一郎 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
伊東良孝 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
源馬謙太郎 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
高村正大 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
川崎ひでと | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
遠藤利明 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
後藤茂之 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
加藤鮎子 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
玉木雄一郎 | | 国民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
松本剛明 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
福田昭夫 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
松島みどり | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
大塚拓 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
岡本あき子 | | 立民 | 東北比例(宮城1区) | 衆議院 | 4:各文字の意味を説明できる | 3:知っている | 2:議論や経過を知っている | 1:賛成 | 1:賛成 | 2:不十分である | 2:まだまだである | 3:使われなくてよい | 3:再検討すべき | 1:認識していた | 1:知っている | 1:知っている | 1:知っている | 1:知っている | 1:手術要件 2:未婚要件 3:子無し要件 | 2:知らない | 党SOGIに関するPT 党の公約でLGBTにお関する法整備の推進をうたい、「同性婚を可能とする法制度の実現」「LGBT差別解消法を制定します(国会に提出済)」と記しています | 2022/6/15 |
---|
田中健 | | 国民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
鈴木義弘 | | 国民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
永岡桂子 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
鬼木誠 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
田所嘉德 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
簗和生 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
篠原孝 | | 立民 | 長野1区 | 衆議院 | 4:各文字の意味を説明できる | 2:内容は知らない | 2:議論や経過を知っている | 1:賛成 | 1:賛成 | 1:十分取り組まれた | 2:まだまだである | - 註 | 3:再検討すべき | 2:知らなかった | 2:知らない | 1:知っている | 1:知っている | 1:知っている | 0:特例法を知らない | 2:知らない | - | 2022/6/2 |
---|
守島正 | | 維新 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
奥下剛光 | | 維新 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
中野洋昌 | | 公明 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
青柳仁士 | | 維新 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
金城泰邦 | | 公明 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
手塚仁雄 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
濵地雅一 | | 公明 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
枝野幸男 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
山井和則 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
下条みつ | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
城井崇 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
小熊慎司 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
前原誠司 | | 国民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
新藤義孝 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
小里泰弘 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
小森卓郎 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
石原宏高 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
小倉將信 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
保岡宏武 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
黄川田仁志 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
泉健太 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
玄葉光一郎 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
おおつき紅葉 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
野田佳彦 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
齋藤健 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
秋葉賢也 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
御法川信英 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
田村憲久 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
高市早苗 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
盛山正仁 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
中司宏 | | 維新 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
岩谷良平 | | 維新 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
池下卓 | | 維新 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
佐藤茂樹 | | 公明 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
福重隆浩 | | 公明 | 北関東比例区 | 衆議院 | 4:各文字の意味を説明できる | 2:内容は知らない | 2:議論や経過を知っている | 4:当時議員ではなかった | 1:賛成 | 2:不十分である 註 | 2:まだまだである | 3:使われなくてよい | 3:再検討すべき | 2:知らなかった | 2:知らない | 1:知っている | 2:知らない | 1:知っている | 1:手術要件 2:未婚要件 3:子無し要件 | 1:知っている | - | 2022/5/27 |
---|
石原正敬 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
村井英樹 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
漆間譲司 | | 維新 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
西野太亮 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
平将明 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
木原誠二 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
伊東信久 | | 維新 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
井林辰憲 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
勝俣孝明 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
伊藤渉 | | 公明 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
中川宏昌 | | 公明 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
大西健介 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
鰐淵洋子 | | 公明 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
鈴木俊一 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
若林健太 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
安住淳 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
伊佐進一 | | 公明 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
岡本三成 | | 公明 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
亀岡偉民 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
長坂康正 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
高木毅 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
松本尚 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
田中和徳 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
松本洋平 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
渡辺博道 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
山岸一生 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
寺田学 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
渡辺創 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
足立康史 | | 維新 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
志位和夫 | | 共産 | 南関東ブロック | 衆議院 | 4:各文字の意味を説明できる | 3:知っている | 3:策定や審議に携わった | 1:賛成 | 1:賛成 | 2:不十分である | 2:まだまだである | 4:不要 | 4:廃止すべき | 1:認識していた | 1:知っている | 1:知っている | 1:知っている | 1:知っている | 1:手術要件 | 1:知っている | 日本共産党は綱領に「性的指向と性自認を理由とする差別をなくす」と掲げています。LGBT/SOGIに関する差別のない社会をめざし、性的マイノリティー(少数者)の人たちの人権と生活向上のために全力をつくします。 具体的には、同性婚を認める民法改正、同性カップルの権利保障をすすめるパートナーシップ条例・制度の推進、差別禁止を明確にしたLGBT平等法の制定、公的書類における不必要な性別欄の撤廃、教育機関や地域でのLGBT/SOGIの理解促進、性別適合手術に伴うホルモン治療への保険適用の拡充などをすすめ、性の多様性を認め合い、誰もが「個人の尊厳」を尊重される社会をつくります。 | 2022/7/1 |
---|
美延映夫 | | 維新 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
土田慎 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
宮澤博行 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
佐藤公治 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
湯原俊二 | | 立民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
平井卓也 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
衛藤征士郎 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
塩崎彰久 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
福田達夫 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
谷川とむ | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
越智隆雄 | | 自民 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
本村伸子 | | 共産 | 比例 東海ブロック | 衆議院 | 4:各文字の意味を説明できる | 3:知っている | 3:策定や審議に携わった | 1:賛成 | 1:賛成 | 2:不十分である | 2:まだまだである | 4:不要 | 4:廃止すべき | 1:認識していた | 1:知っている | 1:知っている | 1:知っている | 2:知らない | 1:手術要件 2:未婚要件 3:子無し要件 | 2:知らない | LGBTQ差別解消法案の提案者になっています。 同性婚を求める国会質問も行いました。 公約でも掲げています | 2022/6/17 |
---|
赤嶺政賢 | | 共産 | - | 衆議院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未回答 |
---|
